| Iljuschin IL-14 |
|---|

Iljuschin IL-14
| |
| Verwendungszweck | Mittelstreckenverkehrsflugzeug |
| Besatzung | 4 bis 5 plus Kabinenpersonal |
| Passagiere | 18 bis 32 |
| Spannweite in m | 31,70 |
| Länge in m | 21,30 |
| Höhe in m | 7,90 |
| Flügelfläche in m² | 100,0 |
| Leermasse in kg | 12 200 |
| Startmasse in kg | 17 000 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 395 |
| Reisegeschwindigkeit in km/h | 345 |
| Steigleistung in m/s | 6,2 |
| Reichweite in km | 1 000 |
| Dienstgipfelhöhe in m | 7 000 |
| Triebwerk | zwei 14zyl. Doppelsternmotore Schwezow ASch-82T |
| Leistung in kW | je 1 395 |
IL-14P als Nachbau auf eigener Verantwortung im VEB Flugzeugwerft Dresden |
|
| © IF-Interflug.de - Team | zurück |